歡迎來到無錫市森乾機械量儀有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:萬濠全自動影像儀VMS-4030H適用于以二維為主的應(yīng)用領(lǐng)域,也能做三維輔助測量;在機械、模具、電子、儀表、五金、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品特點
● 程控恒流驅(qū)動式四環(huán)四區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
● 具有快速自動對焦,自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
● 采用亞像素細分技術(shù),提高邊界分辨能力
● 在線SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量
● X、Y、Z三軸步進伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達180mm/s,運行平穩(wěn)
● 采用自主開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將負責的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
● 采用花崗石低座,性能穩(wěn)定,不易變形
● 激光指示器指示測量位置,快速定位
● 可選配自動變倍功能,無需要重復(fù)像素校正實現(xiàn)多倍率下高效測量
萬濠全自動影像儀VMS-4030H技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | VMS-4030H | |||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606*466 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | |||||
運動行程序(mm) | 370*270 | |||||
儀器重量(kg) | 266 | |||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 970*670*940 | |||||
Z軸升降行程 | 150mm | |||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||
影像系統(tǒng) | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | ||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | |||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||
功 率 | 250 W(不包含電腦) | |||||
儀器配件 | ||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |
電腦 | (標配) | |||||
17"顯示器 | (標配) | |||||
操縱桿 | (標配) | |||||
RENISHAW簡易測頭(標準球) | (選配) |
Copyright © 2024無錫市森乾機械量儀有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11052620號-14
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml