產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:萬濠測(cè)量投影儀(反像型)CPJ-3020A,整機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測(cè)量更快捷,效率更高。
產(chǎn)品用途
CPJ系列數(shù)字元測(cè)量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。數(shù)字式測(cè)量投影儀廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。數(shù)字式測(cè)量投影儀能高效檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
萬濠測(cè)量投影儀(反像型)CPJ-3020A產(chǎn)品特點(diǎn)
CPJ-3000A系列數(shù)字式測(cè)量投影儀整機(jī)品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測(cè)量更快捷,效率更高。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)
儀器型號(hào) | 反像型 CPJ-3020A | ||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404*228 | |||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 260*160 | ||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | ||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | ||||
儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/75(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 780*780*1100 | ||||
儀器重量(kg) | 160 | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力:1 ′ 或0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方線視場(chǎng)(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測(cè)量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | ||||
總功率 | 400W | ||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)800*550*650(mm) | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇) | ||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) |
萬濠投影儀,萬濠全自動(dòng)影像儀,萬濠影像測(cè)量?jī)x
Copyright © 2024無錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11052620號(hào)-14
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml