產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:三豐量具孔徑千分尺Digimatic Holtest (孔徑千分尺)468 系列? 鈦涂層測(cè)針 (測(cè)量范圍大于 6mm 型號(hào)) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲孔底端測(cè)量?jī)?nèi)徑。? 大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。? 功能:預(yù)調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯(cuò)誤報(bào)警、電池更換報(bào)警。
三豐量具孔徑千分尺468產(chǎn)品描述
日本三豐Digimatic Holtest (孔徑千分尺)468 系列
特點(diǎn)
• 鈦涂層測(cè)針 (測(cè)量范圍大于 6mm 型號(hào)) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲孔底端測(cè)量?jī)?nèi)徑。
• 大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。
• 功能:預(yù)調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯(cuò)誤報(bào)警、電池更換報(bào)警。
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
• 可接近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。
• 延長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔。
• 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
?三豐量具孔徑千分尺468規(guī)格參數(shù):
廠家貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 精度 | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | 備注 | 延長(zhǎng)桿(選件) | 校正環(huán)規(guī) |
468-161 | 6-8 | ±2μm(小于2μm) | 59 | 單體 | 100mm(952322) | ||||
468-162 | 8-10 | ±2μm(小于2μm) | 59 | 單體 | 100mm(952322) | ||||
468-163 | 10-12 | ±2μm(小于2μm) | 59 | 單體 | 100mm(952322) | ||||
468-164 | 12-16 | ±2μm(小于2μm) | 84 | 單體 | 150mm(952621) | ||||
468-165 | 16-20 | ±2μm(小于2μm) | 84 | 單體 | 150mm(952621) | ||||
468-166 | 20-25 | ±3μm(小于3μm) | 93 | 單體 | 150mm(952622) | ||||
468-167 | 25-30 | ±3μm(小于3μm) | 103.8 | 單體 | 150mm(952622) | ||||
468-168 | 30-40 | ±3μm(小于3μm) | 103.8 | 單體 | 150mm(952622) | ||||
468-169 | 40-50 | ±3μm(小于3μm) | 102.8 | 單體 | 150mm(952622) | ||||
468-170 | 50-63 | ±3μm(小于3μm) | 105.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-171 | 62-75 | ±3μm(小于3μm) | 105.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-172 | 75-88 | ±3μm(小于3μm) | 105.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-173 | 87-100 | ±3μm(小于3μm) | 105.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-174 | 100-125 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-175 | 125-150 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-176 | 150-175 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-177 | 175-200 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-178 | 200-225 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-179 | 225-250 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-972 | 12-20 | 0.3 | 5.6 | 3.5 | 可更換測(cè)頭套裝,帶有延長(zhǎng)桿 | Φ16環(huán)規(guī) | |||
468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200 | 可更換測(cè)頭套裝,帶有延長(zhǎng)桿 | Φ125mm、Φ175mm | ||||||
468-180 | 250-275 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-181 | 275-300 | ±5μm(小于5μm) | 151.4 | 單體 | 150mm(952623) | ||||
468-981 | 6月12日 | 全套套裝 | Φ8,Φ10環(huán)規(guī) | ||||||
468-982 | 12月25日 | 全套套裝 | Φ16,Φ20環(huán)規(guī) | ||||||
468-983 | 25-50 | 全套套裝 | Φ30,Φ40環(huán)規(guī) | ||||||
468-984 | 50-75 | 全套套裝 | Φ62環(huán)規(guī) | ||||||
468-985 | 75-100 | 全套套裝 | Φ87環(huán)規(guī) | ||||||
468-971 | 6月12日 | 2 | 2.5 | 可更換測(cè)頭套裝,帶有延長(zhǎng)桿 | Φ8,Φ10環(huán)規(guī) | ||||
468-973 | 20-50 | 可更換測(cè)頭套裝,帶有延長(zhǎng)桿 | Φ25,Φ40環(huán)規(guī) | ||||||
468-974 | 50-100 | 0.3 | 17 | 14 | 可更換測(cè)頭套裝,帶有延長(zhǎng)桿 | Φ125,Φ175環(huán)規(guī) | |||
04AZB157 | 支架安裝臺(tái) | ||||||||
05CZA662 | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的S 個(gè)電纜(1m) | ||||||||
05CZA663 | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的S 個(gè)電纜(2m) | ||||||||
156-101-10 | 支架 | ||||||||
952322 | 延長(zhǎng)桿:100mm | ||||||||
952621 | 延長(zhǎng)桿:150mm | ||||||||
952622 | 延長(zhǎng)桿:150mm | ||||||||
952623 | 延長(zhǎng)桿:150mm |
千分尺的一些使用注意事項(xiàng):
1、仔細(xì)檢查類型、測(cè)量范圍、精度和其他規(guī)格,為您的用途選擇合適的型號(hào)。
2、測(cè)量前,千分尺和工件放置在室溫下足夠長(zhǎng)的時(shí)間,使其溫度均衡。
3、讀取微分筒刻線時(shí)直視基準(zhǔn)線。如果從某個(gè)角度看刻度線,由于視覺誤差將不會(huì)讀取線的正確位置。
4、測(cè)量前調(diào)整起點(diǎn)(零),采用不起毛的紙去拭擦測(cè)砧和測(cè)微螺桿的測(cè)量面。
5、作為日常***的一部分,擦去環(huán)境周圍和測(cè)量面上的任何灰塵、碎屑和其他碎片。此外,用干布仔細(xì)拭擦任何污漬和***。
6、正確使用測(cè)力裝置,以便在正確的測(cè)力下進(jìn)行測(cè)量。
7、當(dāng)將千分尺安裝到千分尺的臺(tái)架時(shí),臺(tái)架應(yīng)該固定夾緊在千分尺邊框的中心。但不要夾得太緊。
8、注意千分尺不要摔落或碰撞任何東西。不要過度用力旋轉(zhuǎn)千分尺測(cè)微螺桿。如果感覺意外誤操作導(dǎo)致千分尺可能已損壞,使用前需要進(jìn)一步檢查其精度。
9、經(jīng)過存放很長(zhǎng)時(shí)間后或有保護(hù)性油膜,用在抗腐蝕的油中浸泡過的布輕輕拭擦千分尺。
10、存放注意事項(xiàng):存儲(chǔ)時(shí)避免陽光直射。存儲(chǔ)在通風(fēng)性良好、低濕度的場(chǎng)所。存儲(chǔ)在沒有灰塵的場(chǎng)所。
如果存放在箱子或其它容器中,箱子或容器不能放在地上。存放期間,測(cè)量面之間應(yīng)該留有0.1mm到1mm的空隙。不要將千分尺在夾緊的狀態(tài)下存放。
Copyright © 2024無錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11052620號(hào)-14
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml