歡迎來到無錫市森乾機械量儀有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:恒溫恒濕試驗箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006
恒溫恒濕試驗箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006
特點介紹:
☆可承受較大發(fā)熱負載(可放置較多待測品)
☆全自動配合待測品負載量控制壓縮機冷媒流量達到省電目的
☆有效的低濕度控制范圍40℃/10%RH效能
☆數(shù)量較多機臺安全保護偵測點
規(guī)范要求:
a.可執(zhí)行規(guī)范所要求之結(jié)露與不結(jié)露試驗條件
b.執(zhí)行待測品不結(jié)露試驗溫濕度同步斜率控制技術(shù)
c.可執(zhí)行結(jié)露試驗前的干燥階段試驗條件
技術(shù)特點:
a.斜率段&恒溫段同步溫濕度設(shè)定
b.完整實時試驗曲線分析顯示,無時間限制
c.試驗結(jié)束待測品回常溫保護機制
d.試驗箱蓄水桶預(yù)知缺水警告
e.內(nèi)建USB2.0接口數(shù)字記錄器(紀(jì)錄中不需插入隨身碟,并可拷貝試驗曲線及加載程序)
f.機臺或計算機重新來電遠程聯(lián)機試驗曲線自動接續(xù)
控制器:
a.動態(tài)實時變化程序編輯曲線
b.溫濕度設(shè)定條件防呆保護
c.設(shè)備重新來電試驗曲線不中斷
d.符合計算機的通用控制命令
e.PID分溫區(qū)技術(shù)
f.簡體中文、英文二種畫面語系切換
恒溫恒濕試驗箱(高低溫交變濕熱試驗箱) | |||||||||
規(guī)格型號 | 100UA | 150UA | 250UA | 500UA | THS-010UA | ||||
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | ||||
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ T: -120℃~130℃ | ||||||||
波動度/均勻度 | ±0.3℃ /±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(10%~98%RH) | ||||||||
濕度偏差 | -2%~-3% | ||||||||
升溫速率 | 1.0℃ ~3.0℃ /min | ||||||||
降溫速率 | 0.7℃ ~1.2℃ /min | ||||||||
升溫時間 | RT℃ ~150℃ ≤30min | ||||||||
降溫時間 | RT℃~-40℃≤60min | ||||||||
工作噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||||||
運行功率 | ~3.25KW | ~3.55KW | ~3.95KW | ~5.5KW | ~6.25KW | ||||
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304不銹鋼 | 外殼:冷板噴塑/#SUS304不銹鋼拉絲 | |||||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 離心葉輪強制驅(qū)動 | ||||||||
制冷方式 | 單級制冷/雙機復(fù)疊式 | ||||||||
壓縮機 | 法國“泰康”/美國“谷輪” | ||||||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環(huán)保制冷劑/R23 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||
加熱器 | 316L無縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||||
加濕器 | 外置式不銹鋼鍋爐加濕器 | ||||||||
加水方式 | 自動循環(huán)補充方式 | ||||||||
控制儀表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | ||||||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | GB10586-89濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件 ℃ GB2423.1—2001第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 GB2423.2—2001第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 GB10589-89低溫試驗箱技術(shù)條件 GB11158-89 高溫試驗箱技術(shù)條件 GJB150.9A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第9部分:濕熱試驗 GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第4部分:低溫試驗 GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第3部分:高溫試驗 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 觀察窗(多層中空導(dǎo)熱防霧型) 1 50mm 測試孔 1 U型節(jié)能燈 1 樣品架 1 干濕球紗布 3 可復(fù)位保險器 1 供電線纜3米. | ||||||||
安全裝置 | 壓縮機過載保護 相序/缺相保護 加濕器防干燒保護 機械式超溫保溫 水箱缺水保護 | ||||||||
溫濕度特性曲線 |
Copyright © 2024無錫市森乾機械量儀有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11052620號-14
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml